Transformação Financeira
Visualize o impacto da estrutura proprietária Banux no DRE e na composição da receita.
Margem Atual
0,0%
Margem Projetada
0,0%
Ganho de Margem
+0,0%
Melhora s/ Receita
0,01%
DRE Simplificada
| Linha | Antes | Depois | Delta |
|---|---|---|---|
| Receita Bruta Operacional | R$ 5,0B | R$ 5,0B | — |
| (–) Despesa Operacional | -R$ 4,0B | -R$ 4,0B | — |
| (–) Custo Financeiro Bancário | -R$ 1,0B | -R$ 1,0B | — |
| Estrutura Proprietária Banux | |||
| ▸ Banking as a Service (BaaS) | |||
| (+) Receita BaaS — tarifas (boletos, PIX, TED) | — | R$ 0,20M | +R$ 0,20M |
| (–) Setup Banking as a Service (amortizado em 12m) | — | -R$ 0,04M | -R$ 0,04M |
| (–) Mensalidade Banking as a Service (anualizada) | — | -R$ 0,18M | -R$ 0,18M |
| Resultado líquido Banking as a Service | -R$ 0,02M | -R$ 0,02M | |
| ▸ Escrow + Automação de Caixa | |||
| (+) Receita Escrow + Automação de Ca… | — | R$ 0,72M | +R$ 0,72M |
| Resultado líquido Escrow + Automação de Ca… | R$ 0,72M | +R$ 0,72M | |
| ▸ Supply Chain Finance (Saxxes) | |||
| (+) Receita Supply Chain Finance | — | R$ 0,62M | +R$ 0,62M |
| (–) Setup Supply Chain Finance (amortizado em 12m) | — | -R$ 0,01M | -R$ 0,01M |
| (–) Mensalidade Supply Chain Finance (anualizada) | — | -R$ 0,10M | -R$ 0,10M |
| Resultado líquido Supply Chain Finance | R$ 0,52M | +R$ 0,52M | |
| (+) Total Receita Proprietária Bruta | — | R$ 0,77M | +R$ 0,77M |
| (–) Total Custos Proprietários | — | -R$ 0,33M | -R$ 0,33M |
| Resultado Líquido | R$ 0M | R$ 0,45M | +R$ 0,45M |
Resultado Antes vs Depois
Comparativo do resultado líquido anual.
Receita por Módulo Ativo
Contribuição anual de cada módulo (R$ M).
Acumulação de Receita (Waterfall)
Como cada módulo se soma à nova receita proprietária total.

