FIDC Proprietário
Estrutura completa do fundo, simulação de 60 meses e análise de retorno da cota júnior.
Estrutura de Serviços do Fundo
Todos os participantes da estrutura são providos pelo ecossistema Banux.
Premissas de Estruturação do FIDC
Todas as variáveis usadas na simulação. Defaults espelham a planilha de referência.
Modo Comparação de Cenários
Salve o cenário atual e ajuste as premissas para comparar KPIs e despesas lado a lado.
Parâmetros do Fundo
Sr I e Júnior continuam editáveis em "Premissas". Use esta tabela para Sr II, Mezz I e Mezz II (espelha C51:F55 da aba Modelo FIDC). Tranches com aporte zero não impactam a simulação.
| Tranche | Aporte M0 (R$ M) | Aporte mensal (R$ M) | Mês início | Mês fim | Remuneração (% a.a.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cota Sênior II | |||||
| Cota Mezzanino I | |||||
| Cota Mezzanino II |
- M0 (pré-op): Aporte Júnior R$ 38M (slider acima)
- M1–M5: Aporte Júnior R$ 2,00 M / mês
- M6–M60: Aporte Sênior I R$ 2,00 M / mês · 4,00% a.a. fixo
- IOF: 0,38% sobre cada aporte bruto
KPIs — Resultado Acumulado em 60 meses
Comparação com a Planilha de Referência
Checkpoints calculados com aporte júnior M0 = R$ 10 M, yield 3% a.m., CDI 14,75%, PDD 0%. Ajuste os sliders para reproduzir e comparar.
| Checkpoint | Simulado | Referência | Δ % |
|---|---|---|---|
| PL Total — M1 | R$ 41M | R$ 12M | +242.24% |
| PL Total — M60 | R$ 433M | R$ 160M | +170.52% |
| PL Júnior — M60 | R$ 266M | R$ 52M | +411.69% |
| PL Sênior — M60 | R$ 167M | R$ 108M | +54.75% |
Δ verde = ±5%; laranja = simulado acima da referência; vermelho = abaixo. Pequenas variações decorrem de simplificações em despesas anuais e janela de performance fee.
Evolução do Patrimônio Líquido
PL Total, Júnior, Sênior e benchmark Júnior @ 100% CDI ao longo de 60 meses.
Rentabilidade Mensal — Cota Júnior
Verde quando ≥ hurdle mensal (1,15%); vermelho abaixo.
PL Júnior — Evolução
Atual
PL Sênior — Evolução
Atual
Receita Bruta Mensal
Carteira × yield + caixa × CDI
PDD e Despesas Mensais
Custos que comem o resultado
Breakdown de Despesas — Auditoria do Resultado
Decomposição por categoria. Cada linha aplica max(% PL × 1/12, mínimo contratual). Total acumulado de 60 meses e médias mensais nos meses 1 e 60.
| Categoria | Mês 1 | Mês 60 | Acum. 60m | % Total |
|---|---|---|---|---|
| Gestão (0,25% a.a. · mín R$15k/mês) | R$ 0,02M | R$ 0,09M | R$ 2,4M | 19.7% |
| Administração DTVM (0,25% a.a. · mín R$15k/mês) | R$ 0,02M | R$ 0,09M | R$ 2,4M | 19.7% |
| Sistema (0,15% a.a. · mín R$10k/mês) | R$ 0,01M | R$ 0,05M | R$ 1,4M | 11.9% |
| Consultoria (0,15% a.a. · mín R$10k/mês) | R$ 0,01M | R$ 0,05M | R$ 1,4M | 11.9% |
| Auditoria (R$20k/ano) | R$ 0,00M | R$ 0,00M | R$ 0,10M | 0.8% |
| CVM (R$5k/ano) | R$ 0,00M | R$ 0,00M | R$ 0,02M | 0.2% |
| Anbima (R$2k/bimestre) | R$ 0,00M | R$ 0,00M | R$ 0,02M | 0.2% |
| Registro FIDC (0,0029% PL) | R$ 0,00M | R$ 0,01M | R$ 0,32M | 2.7% |
| Cetip e Selic (R$0k/mês) | R$ 0M | R$ 0M | R$ 0M | 0.0% |
| Taxa de Distribuição (1,20% a.a. equiv. · sobre Sr+Mezz) | R$ 0M | R$ 0,16M | R$ 3,9M | 32.3% |
| Estruturação + Advogados (R$70k em 10x) | R$ 0,01M | R$ 0M | R$ 0,07M | 0.6% |
| Estruturação de Deals (R$0k × 1) | R$ 0M | R$ 0M | R$ 0M | 0.0% |
| Rating (R$0k/ano) | R$ 0M | R$ 0M | R$ 0M | 0.0% |
| Apólice de Seguro (0,00% a.a. · só carteira a-performar) | R$ 0M | R$ 0M | R$ 0M | 0.0% |
| Total | R$ 0,06M | R$ 0,46M | R$ 12M | 100,0% |
Análise de Riscos
- Risco de CréditoInadimplência da carteira de recebíveis. Mitigado por PDD e diversificação por cedente.
- Risco de LiquidezResgates da cota júnior em janelas pré-definidas. Caixa mínimo de 3% do PL.
- Risco de MercadoVariação do CDI altera o hurdle e o spread da cota júnior.
- Risco OperacionalFalhas em cobrança, cessão ou escrituração — cobertas pela DTVM/Gestora.
- Risco RegulatórioAderência à Resolução CVM 175 e Instrução 489. Acompanhado pela Banux Advisory.
- Risco de ConcentraçãoLimites por cedente/sacado e por setor para reduzir exposição idiossincrática.
Conciliação com a planilha "Modelo FIDC"
Importe a planilha (lê linhas 17 / 47 / 88 / 98 / 108 / 118 / 128 da aba "Modelo FIDC") ou arraste o arquivo aqui ou cole manualmente em "Esperado". Δ% mostra desvio em tempo real (meta: |Δ| < 0,1%). Valores e unidade são salvos automaticamente neste navegador.
| Mês | PL Fundo | Receita Líq. | PL Júnior | PL Sr I | PL Sr II | PL Mezz I | PL Mezz II | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calc. | Esperado | Δ% | Calc. | Esperado | Δ% | Calc. | Esperado | Δ% | Calc. | Esperado | Δ% | Calc. | Esperado | Δ% | Calc. | Esperado | Δ% | Calc. | Esperado | Δ% | |
| M1 | 40,80 | — | 1,05 | — | 40,80 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||||
| M6 | 56,79 | — | 1,51 | — | 54,80 | — | 1,99 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||||
| M12 | 78,77 | — | 2,13 | — | 64,19 | — | 14,58 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||||
| M24 | 133,67 | — | 3,65 | — | 90,32 | — | 43,35 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||||
| M36 | 206,87 | — | 5,67 | — | 129,20 | — | 77,66 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||||
| M48 | 304,17 | — | 8,35 | — | 185,57 | — | 118,60 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||||
| M60 | 433,15 | — | 11,92 | — | 265,72 | — | 167,43 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||||

